Les valeurs nutritionnelles
Les transformations que subissent les fruits n'ont que peu d'influence sur leur teneur en nutriments.
Nous avons réalisé des moyennes selon la classification "classique", "allégées" ou moins sucrées, "sans sucres ajoutés" et par type de fruits entrants dans la recette.
| Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g |
Énergie (kcal) | Protéines (g) | Glucides (g) dont sucres (g) | Lipides (g) dont AGS (g) | Fibres (g) | Vitamine C* (mg) | |
| Pomme fraîche sans peau (USDA) | 48 kcal | 0,3 g | 11,5 g 10,1 g | 0,1g 0,02 g | 1,3 g | 4 mg | |
| «Compote classique» | Pommes** | 90 kcal | 0,3 g | 21,2 g 20,6 g | 0,5 g traces | 1,9 g | 10 mg |
| Fruits divers** | 84 kcal | 0,4 g | 19,3 g 19 g | 0,3 g traces | 1,5 g | de 10 à 18 mg | |
| «Compote allégée» | Pomme nature et pomme vanille** | 74 kcal | 0,3 g | 17,1g 15 g | 0,5 g 0,1 g | 1,6 g | 9,5 mg |
| Fruits divers** | 71 kcal | 0,4 g | 16,5 g 15,2 g | 0,4 g 0,02 g | 1,2 g | 12,8 mg | |
| «Compote sans sucres ajoutés» | Pomme nature** | 57 kcal | 0,3 g | 12,1 g 10,9 g | 0,6 g 0,1g | 1,6 g | 10 mg |
| Fruits divers** | 57 kcal | 0,5 g | 12,6 g 11,4 g | 0,5 g 0,1 g | 1,7 g | 16,3 mg | |
* La vitamine C n’est pas donnée pour toutes les références, la moyenne concerne environ la moitié des références
** Valeurs nutritionnelles selon les données 2008 des fabricants français & CIQUAL
| Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g |
Énergie (kcal) | Protéines (g) | Glucides (g) dont sucres (g) | Lipides (g) dont AGS (g) | Fibres (g) | Vitamine C (mg) |
| Fruits au sirop* | 66 kcal | 0,35 g | 15,9 g 14,5 g | 0,1g traces | 1,4 g | de 1 à 7,6 mg |
| Fruits au sirop léger* | 59 kcal | 0,3 g | 14 g 14 g | 0,15 g traces | 2,3 g | 2,5 mg |
| Fruits au jus* | 46 kcal | 0,4 g | 10,9 g 10,9 g | 0,1 g traces | nd | 3,3 mg |
| Fruits aux édulcorants ou «au naturel»* |
30 kcal | 0,3 g | 7 g 3,6 g | 0,1 g 0,05 g | 1,1 g | 2,1 mg |
* Valeurs nutritionnelles selon les données 2008 des fabricants français & CIQUAL



